Xerberus Ιστορικό τιμών
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 955.860 $ | 1.463,40 $ | N/A |
| 2026-03-23 | 875.892 $ | 2.429,22 $ | 0,00320663 $ |
| 2026-03-22 | 928.366 $ | 5.392,28 $ | 0,00293485 $ |
| 2026-03-21 | 989.712 $ | 988,02 $ | 0,00309935 $ |
| 2026-03-20 | 985.172 $ | 3.700,36 $ | 0,00332142 $ |
| 2026-03-19 | 998.754 $ | 8.047,38 $ | 0,00330494 $ |
| 2026-03-18 | 1.169.347 $ | 2.492,52 $ | 0,00334838 $ |
| 2026-03-17 | 1.121.773 $ | 1.086,67 $ | 0,00392424 $ |
| 2026-03-16 | 1.016.047 $ | 362,80 $ | 0,00376322 $ |
| 2026-03-15 | 1.004.310 $ | 521,66 $ | 0,00340347 $ |
| 2026-03-14 | 1.022.781 $ | 1.443,33 $ | 0,00337171 $ |
| 2026-03-13 | 961.857 $ | 259,34 $ | 0,00343113 $ |
| 2026-03-12 | 988.977 $ | 5,78 $ | 0,00323053 $ |
| 2026-03-11 | 981.020 $ | 609,75 $ | 0,00331773 $ |
| 2026-03-10 | 965.336 $ | 1.443,43 $ | 0,00329103 $ |
| 2026-03-09 | 960.825 $ | 31,53 $ | 0,00323465 $ |
| 2026-03-08 | 971.953 $ | 31,85 $ | 0,00322963 $ |
| 2026-03-07 | 986.988 $ | 162,12 $ | 0,00326196 $ |
| 2026-03-06 | 1.008.317 $ | 937,97 $ | 0,00331105 $ |
| 2026-03-05 | 1.001.957 $ | 13,73 $ | 0,00338641 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας