カーブ 価格履歴
選択された日付は、UTC 時間で適用されます。
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 326,669,711$ | 25,359,286$ | N/A |
| 2026-07-22 | 329,883,386$ | 25,124,198$ | 0.212178$ |
| 2026-07-21 | 330,486,431$ | 28,615,982$ | 0.214312$ |
| 2026-07-20 | 324,683,548$ | 16,962,412$ | 0.214780$ |
| 2026-07-19 | 325,776,626$ | 15,796,023$ | 0.211033$ |
| 2026-07-18 | 335,371,359$ | 31,661,357$ | 0.211766$ |
| 2026-07-17 | 338,361,051$ | 31,932,398$ | 0.218044$ |
| 2026-07-16 | 331,002,882$ | 35,887,430$ | 0.220035$ |
| 2026-07-15 | 342,890,586$ | 54,770,955$ | 0.215357$ |
| 2026-07-14 | 328,111,534$ | 40,732,793$ | 0.223121$ |
| 2026-07-13 | 318,207,109$ | 19,397,576$ | 0.213597$ |
| 2026-07-12 | 319,737,002$ | 23,813,217$ | 0.207182$ |
| 2026-07-11 | 315,690,642$ | 23,168,437$ | 0.208205$ |
| 2026-07-10 | 312,457,218$ | 23,455,366$ | 0.205604$ |
| 2026-07-09 | 305,946,859$ | 29,623,161$ | 0.203544$ |
| 2026-07-08 | 315,720,019$ | 32,458,383$ | 0.199856$ |
| 2026-07-07 | 330,005,239$ | 34,413,472$ | 0.206275$ |
| 2026-07-06 | 328,818,269$ | 21,340,650$ | 0.215698$ |
| 2026-07-05 | 324,151,027$ | 32,431,460$ | 0.214951$ |
| 2026-07-04 | 319,767,244$ | 35,318,818$ | 0.211924$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい