Ascensum Token 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.000000000000000000$ | 7,450.86$ | N/A |
| 2026-06-21 | 0.000000000000000000$ | 7,883.60$ | 8.63$ |
| 2026-06-20 | 0.000000000000000000$ | 16,425.13$ | 8.86$ |
| 2026-06-19 | 0.000000000000000000$ | 8,203.66$ | 8.84$ |
| 2026-06-18 | 0.000000000000000000$ | 13,463.70$ | 8.66$ |
| 2026-06-17 | 0.000000000000000000$ | 10,478.64$ | 8.92$ |
| 2026-06-16 | 0.000000000000000000$ | 7,046.73$ | 9.11$ |
| 2026-06-15 | 0.000000000000000000$ | 12,166.98$ | 8.92$ |
| 2026-06-14 | 0.000000000000000000$ | 10,757.98$ | 9.08$ |
| 2026-06-13 | 0.000000000000000000$ | 16,046.70$ | 9.34$ |
| 2026-06-12 | 0.000000000000000000$ | 11,222.92$ | 9.39$ |
| 2026-06-11 | 0.000000000000000000$ | 12,846.67$ | 9.31$ |
| 2026-06-10 | 0.000000000000000000$ | 23,454$ | 9.28$ |
| 2026-06-09 | 0.000000000000000000$ | 14,139.20$ | 9.30$ |
| 2026-06-08 | 0.000000000000000000$ | 4,355.77$ | 9.30$ |
| 2026-06-07 | 0.000000000000000000$ | 12,657.78$ | 9.39$ |
| 2026-06-06 | 0.000000000000000000$ | 12,096.00$ | 9.48$ |
| 2026-06-05 | 0.000000000000000000$ | 9,297.65$ | 9.55$ |
| 2026-06-04 | 0.000000000000000000$ | 8,287.21$ | 9.56$ |
| 2026-06-03 | 0.000000000000000000$ | 21,417$ | 9.55$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai