BitBall 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 0.000000000000000000$ | 3,780.63$ | N/A |
| 2026-04-17 | 0.000000000000000000$ | 9,973.99$ | 0.00016087$ |
| 2026-04-16 | 0.000000000000000000$ | 10,132.66$ | 0.00016754$ |
| 2026-04-15 | 0.000000000000000000$ | 9,696.22$ | 0.00016859$ |
| 2026-04-14 | 0.000000000000000000$ | 9,826.50$ | 0.00016671$ |
| 2026-04-13 | 0.000000000000000000$ | 10,391.72$ | 0.00016919$ |
| 2026-04-12 | 0.000000000000000000$ | 10,290.30$ | 0.00016953$ |
| 2026-04-11 | 0.000000000000000000$ | 9,404.56$ | 0.00016136$ |
| 2026-04-10 | 0.000000000000000000$ | 9,402.54$ | 0.00016320$ |
| 2026-04-09 | 0.000000000000000000$ | 9,234.90$ | 0.00016664$ |
| 2026-04-08 | 0.000000000000000000$ | 9,832.88$ | 0.00016798$ |
| 2026-04-07 | 0.000000000000000000$ | 9,892.07$ | 0.00016666$ |
| 2026-04-06 | 0.000000000000000000$ | 9,961.47$ | 0.00016830$ |
| 2026-04-05 | 0.000000000000000000$ | 9,866.93$ | 0.00016884$ |
| 2026-04-04 | 0.000000000000000000$ | 9,533.17$ | 0.00016837$ |
| 2026-04-03 | 0.000000000000000000$ | 10,371.79$ | 0.00016417$ |
| 2026-04-02 | 0.000000000000000000$ | 10,197.10$ | 0.00016037$ |
| 2026-04-01 | 0.000000000000000000$ | 11,406.17$ | 0.00015645$ |
| 2026-03-31 | 0.000000000000000000$ | 10,433.08$ | 0.00016801$ |
| 2026-03-30 | 0.000000000000000000$ | 10,346.88$ | 0.00015753$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai