Burger Money 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 46,600$ | 3,395.23$ | N/A |
| 2026-06-22 | 43,195$ | 5,146.40$ | 0.000000542472$ |
| 2026-06-21 | 39,665$ | 67.62$ | 0.000000502103$ |
| 2026-06-20 | 38,375$ | 13,407.37$ | 0.000000461382$ |
| 2026-06-19 | 35,967$ | 994.93$ | 0.000000446162$ |
| 2026-06-18 | 41,934$ | 2,367.25$ | 0.000000418366$ |
| 2026-06-17 | 41,862$ | 1,400.45$ | 0.000000487446$ |
| 2026-06-16 | 36,163$ | 70.48$ | 0.000000485519$ |
| 2026-06-15 | 34,808$ | 10.34$ | 0.000000420135$ |
| 2026-06-14 | 33,958$ | 75.83$ | 0.000000404280$ |
| 2026-06-13 | 33,455$ | 542.34$ | 0.000000393497$ |
| 2026-06-12 | 38,031$ | 3,840.52$ | 0.000000388260$ |
| 2026-06-11 | 35,295$ | 1,391.55$ | 0.000000440716$ |
| 2026-06-10 | 30,049$ | 29.70$ | 0.000000409363$ |
| 2026-06-09 | 30,946$ | 32.04$ | 0.000000348521$ |
| 2026-06-08 | 30,962$ | 402.36$ | 0.000000358223$ |
| 2026-06-07 | 25,375$ | 260.55$ | 0.000000359113$ |
| 2026-06-06 | 24,527$ | 317.68$ | 0.000000294305$ |
| 2026-06-05 | 29,364$ | 447.93$ | 0.000000284479$ |
| 2026-06-04 | 29,394$ | 5,349.04$ | 0.000000340572$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai