CAPACITR 価格履歴
選択された日付は、UTC 時間で適用されます。
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 180,959$ | 39,878$ | N/A |
| 2026-08-20 | 97,716$ | 18,792.95$ | 0.00000181$ |
| 2026-08-19 | 77,311$ | 2,416.14$ | 0.000000977160$ |
| 2026-08-18 | 76,190$ | 5,393.13$ | 0.000000773105$ |
| 2026-08-17 | 74,967$ | 754.03$ | 0.000000761904$ |
| 2026-08-16 | 76,078$ | 743.25$ | 0.000000749666$ |
| 2026-08-15 | 76,491$ | 1,650.57$ | 0.000000760782$ |
| 2026-08-14 | 73,160$ | 795.95$ | 0.000000764914$ |
| 2026-08-13 | 73,184$ | 5,573.94$ | 0.000000731596$ |
| 2026-08-12 | 76,336$ | 976.05$ | 0.000000731836$ |
| 2026-08-11 | 80,817$ | 225.93$ | 0.000000763360$ |
| 2026-08-10 | 82,379$ | 433.76$ | 0.000000808171$ |
| 2026-08-09 | 81,972$ | 1,347.11$ | 0.000000823786$ |
| 2026-08-08 | 88,017$ | 291.69$ | 0.000000819723$ |
| 2026-08-07 | 86,512$ | 346.04$ | 0.000000880167$ |
| 2026-08-06 | 89,017$ | 722.13$ | 0.000000865122$ |
| 2026-08-05 | 87,943$ | 2,380.47$ | 0.000000890172$ |
| 2026-08-04 | 94,568$ | 701.81$ | 0.000000879427$ |
| 2026-08-03 | 94,437$ | 10,130.42$ | 0.000000945676$ |
| 2026-08-02 | 88,223$ | 120.46$ | 0.000000944371$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい