Cysic 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 65,892,608$ | 23,757,859$ | N/A |
| 2026-03-25 | 86,666,123$ | 16,913,759$ | 0.409612$ |
| 2026-03-24 | 111,544,117$ | 23,956,717$ | 0.539141$ |
| 2026-03-23 | 101,750,932$ | 23,782,192$ | 0.702084$ |
| 2026-03-22 | 91,162,673$ | 12,792,667$ | 0.632315$ |
| 2026-03-21 | 80,236,490$ | 9,797,795$ | 0.567437$ |
| 2026-03-20 | 84,787,699$ | 9,201,324$ | 0.499222$ |
| 2026-03-19 | 85,121,339$ | 12,037,059$ | 0.527364$ |
| 2026-03-18 | 80,531,564$ | 10,766,380$ | 0.529661$ |
| 2026-03-17 | 72,883,439$ | 10,267,647$ | 0.500952$ |
| 2026-03-16 | 67,593,297$ | 13,096,021$ | 0.453254$ |
| 2026-03-15 | 67,244,180$ | 5,884,020$ | 0.420424$ |
| 2026-03-14 | 71,841,183$ | 16,903,076$ | 0.418384$ |
| 2026-03-13 | 69,996,585$ | 26,084,801$ | 0.446762$ |
| 2026-03-12 | 70,165,769$ | 17,577,549$ | 0.435523$ |
| 2026-03-11 | 77,031,032$ | 38,462,692$ | 0.436354$ |
| 2026-03-10 | 77,923,191$ | 28,779,909$ | 0.478968$ |
| 2026-03-09 | 66,339,389$ | 12,917,884$ | 0.485195$ |
| 2026-03-08 | 66,735,502$ | 7,201,639$ | 0.412478$ |
| 2026-03-07 | 67,216,789$ | 20,959,253$ | 0.415005$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai