DALGO 価格履歴
選択された日付は、UTC 時間で適用されます。
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 20,714$ | 1.30$ | N/A |
| 2026-07-16 | 20,505$ | 1.41$ | 0.000000206645$ |
| 2026-07-15 | 21,317$ | 11.33$ | 0.000000214822$ |
| 2026-07-14 | 21,368$ | 1.086$ | 0.000000215344$ |
| 2026-07-13 | 21,083$ | 0.545712$ | 0.000000212468$ |
| 2026-07-12 | 21,002$ | 2.56$ | 0.000000211650$ |
| 2026-07-11 | 21,372$ | 71.82$ | 0.000000215383$ |
| 2026-07-10 | 21,338$ | 0.306191$ | 0.000000215042$ |
| 2026-07-09 | 21,373$ | 0.177721$ | 0.000000215388$ |
| 2026-07-08 | 21,099$ | 0.146974$ | 0.000000212628$ |
| 2026-07-07 | 21,478$ | 0.088680$ | 0.000000216453$ |
| 2026-07-06 | 22,083$ | 1.076$ | 0.000000222543$ |
| 2026-07-05 | 22,613$ | 0.997442$ | 0.000000227887$ |
| 2026-07-04 | 22,401$ | 2.31$ | 0.000000225753$ |
| 2026-07-03 | 22,228$ | 5.51$ | 0.000000224006$ |
| 2026-07-02 | 21,493$ | 0.113170$ | 0.000000216603$ |
| 2026-07-01 | 20,951$ | 0.884945$ | 0.000000211134$ |
| 2026-06-30 | 20,601$ | 0.236089$ | 0.000000207613$ |
| 2026-06-29 | 21,218$ | 0.324769$ | 0.000000213824$ |
| 2026-06-28 | 21,721$ | 8.49$ | 0.000000218900$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい