DeFi Kingdoms 価格履歴
選択された日付は、UTC 時間で適用されます。
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1,010,699$ | 93.15$ | N/A |
| 2026-07-23 | 1,024,507$ | 403.23$ | 0.00897653$ |
| 2026-07-22 | 1,069,146$ | 3,755.54$ | 0.00909918$ |
| 2026-07-21 | 893,931$ | 2.19$ | 0.00949563$ |
| 2026-07-20 | 588,534$ | 34.68$ | 0.00793946$ |
| 2026-07-19 | 610,448$ | 3.21$ | 0.00522707$ |
| 2026-07-18 | 874,507$ | 188.14$ | 0.00542170$ |
| 2026-07-17 | 584,535$ | 13.02$ | 0.00776695$ |
| 2026-07-16 | 739,371$ | 162.28$ | 0.00519156$ |
| 2026-07-15 | 859,950$ | 170.25$ | 0.00656673$ |
| 2026-07-14 | 866,360$ | 166.48$ | 0.00763766$ |
| 2026-07-13 | 660,239$ | 22.78$ | 0.00769458$ |
| 2026-07-12 | 1,166,545$ | 13.44$ | 0.00586392$ |
| 2026-07-11 | 596,325$ | 2.39$ | 0.01036067$ |
| 2026-07-10 | 620,889$ | 66.91$ | 0.00529626$ |
| 2026-07-09 | 587,524$ | 50.78$ | 0.00551443$ |
| 2026-07-08 | 1,145,680$ | 242.64$ | 0.00521809$ |
| 2026-07-07 | 852,832$ | 183.69$ | 0.01017535$ |
| 2026-07-06 | 749,171$ | 284.61$ | 0.00757442$ |
| 2026-07-05 | 642,737$ | 34.48$ | 0.00665375$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい