DOLA 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 70,712,352$ | 101,021$ | N/A |
| 2026-03-25 | 70,712,718$ | 207,920$ | 0.991786$ |
| 2026-03-24 | 70,878,823$ | 537,285$ | 0.991740$ |
| 2026-03-23 | 71,625,130$ | 61,275,465$ | 0.991324$ |
| 2026-03-22 | 81,279,264$ | 1,005,865$ | 0.991580$ |
| 2026-03-21 | 83,654,589$ | 376,117$ | 0.992537$ |
| 2026-03-20 | 83,203,541$ | 452,911$ | 0.993549$ |
| 2026-03-19 | 82,894,270$ | 133,398$ | 0.993347$ |
| 2026-03-18 | 81,509,646$ | 71,223$ | 0.993007$ |
| 2026-03-17 | 79,589,458$ | 485,125$ | 0.993049$ |
| 2026-03-16 | 79,613,418$ | 130,121$ | 0.993947$ |
| 2026-03-15 | 79,602,331$ | 3,764,374$ | 0.993944$ |
| 2026-03-14 | 85,565,475$ | 1,579,035$ | 0.993572$ |
| 2026-03-13 | 85,619,823$ | 776,232$ | 0.994256$ |
| 2026-03-12 | 86,002,299$ | 731,258$ | 0.994783$ |
| 2026-03-11 | 83,630,923$ | 412,615$ | 0.994773$ |
| 2026-03-10 | 80,465,242$ | 147,999$ | 0.995160$ |
| 2026-03-09 | 80,492,874$ | 480,103$ | 0.994726$ |
| 2026-03-08 | 79,875,675$ | 754,511$ | 0.995259$ |
| 2026-03-07 | 80,302,792$ | 1,612,794$ | 0.994848$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai