ebUSD Stablecoin 価格履歴
選択された日付は、UTC 時間で適用されます。
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 18,207.29$ | 164.57$ | N/A |
| 2026-08-26 | 18,207.16$ | 159.59$ | 0.999796$ |
| 2026-08-25 | 18,208.20$ | 159.60$ | 0.999788$ |
| 2026-08-22 | 18,180.70$ | 998.38$ | 0.999846$ |
| 2026-08-21 | 23,023$ | 7.19$ | 0.998336$ |
| 2026-08-20 | 23,024$ | 7.19$ | 0.996783$ |
| 2026-08-15 | 23,027$ | 21.38$ | 0.996824$ |
| 2026-08-14 | 23,015$ | 237.45$ | 0.996990$ |
| 2026-08-13 | 23,036$ | 4,189.14$ | 0.996444$ |
| 2026-08-12 | 22,220$ | 771.19$ | 0.997369$ |
| 2026-08-11 | 22,600$ | 7.83$ | 0.961565$ |
| 2026-08-08 | 22,609$ | 553.24$ | 0.978011$ |
| 2026-08-07 | 22,908$ | 557.70$ | 0.978413$ |
| 2026-08-06 | 22,697$ | 872.42$ | 0.991370$ |
| 2026-08-05 | 22,088$ | 5.64$ | 0.982238$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい