ENTROPY 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 40,218$ | 82.78$ | N/A |
| 2026-04-17 | 40,846$ | 31.97$ | 0.00000798$ |
| 2026-04-16 | 39,142$ | 221.43$ | 0.00000812$ |
| 2026-04-15 | 38,835$ | 81.16$ | 0.00000772$ |
| 2026-04-14 | 40,102$ | 51.82$ | 0.00000763$ |
| 2026-04-13 | 38,048$ | 96.32$ | 0.00000786$ |
| 2026-04-12 | 39,955$ | 169.70$ | 0.00000743$ |
| 2026-04-11 | 40,609$ | 117.87$ | 0.00000782$ |
| 2026-04-10 | 39,913$ | 159.87$ | 0.00000793$ |
| 2026-04-09 | 39,657$ | 94.40$ | 0.00000773$ |
| 2026-04-08 | 41,661$ | 224.71$ | 0.00000763$ |
| 2026-04-07 | 39,811$ | 23.72$ | 0.00000798$ |
| 2026-04-06 | 40,571$ | 14.27$ | 0.00000764$ |
| 2026-04-05 | 40,070$ | 129.20$ | 0.00000772$ |
| 2026-04-04 | 40,443$ | 182.71$ | 0.00000768$ |
| 2026-04-03 | 40,362$ | 510.09$ | 0.00000769$ |
| 2026-04-02 | 42,031$ | 763.37$ | 0.00000765$ |
| 2026-04-01 | 45,844$ | 398.20$ | 0.00000795$ |
| 2026-03-31 | 46,482$ | 887.82$ | 0.00000864$ |
| 2026-03-30 | 44,339$ | 33.71$ | 0.00000878$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai