金狗 (golden dog) 価格履歴
選択された日付は、UTC 時間で適用されます。
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 1,930.50$ | 26.09$ | N/A |
| 2026-08-09 | 1,932.06$ | 5.03$ | 0.00001931$ |
| 2026-08-07 | 1,950.16$ | 11.72$ | 0.00001932$ |
| 2026-08-04 | 2,120.93$ | 21.41$ | 0.00001950$ |
| 2026-08-03 | 2,114.88$ | 21.35$ | 0.00002121$ |
| 2026-08-01 | 2,138.56$ | 1.35$ | 0.00002115$ |
| 2026-07-31 | 2,189.89$ | 10.82$ | 0.00002139$ |
| 2026-07-30 | 2,209.34$ | 32.15$ | 0.00002190$ |
| 2026-07-29 | 2,299.68$ | 3.04$ | 0.00002209$ |
| 2026-07-28 | 2,365.07$ | 233.56$ | 0.00002300$ |
| 2026-07-27 | 2,358.73$ | 57.59$ | 0.00002365$ |
| 2026-07-26 | 2,344.92$ | 142.01$ | 0.00002359$ |
| 2026-07-25 | 2,344.40$ | 1,138.05$ | 0.00002345$ |
| 2026-07-24 | 2,468.59$ | 180.31$ | 0.00002344$ |
| 2026-07-23 | 2,099.23$ | 21.59$ | 0.00002469$ |
| 2026-07-22 | 2,191.92$ | 143.65$ | 0.00002099$ |
| 2026-07-21 | 2,319.01$ | 104.70$ | 0.00002192$ |
| 2026-07-13 | 2,236.50$ | 1.86$ | 0.00002319$ |
| 2026-07-12 | 2,269.54$ | 1.89$ | 0.00002236$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい