Hedera Liquity 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 0.000000000000000000$ | 21.36$ | N/A |
| 2026-04-18 | 0.000000000000000000$ | 21.50$ | 0.00208262$ |
| 2026-04-17 | 0.000000000000000000$ | 64.57$ | 0.00209584$ |
| 2026-04-16 | 0.000000000000000000$ | 64.57$ | 0.00202114$ |
| 2026-04-15 | 0.000000000000000000$ | 1.31$ | 0.00202114$ |
| 2026-04-14 | 0.000000000000000000$ | 1.31$ | 0.00200757$ |
| 2026-04-13 | 0.000000000000000000$ | 2.04$ | 0.00200757$ |
| 2026-04-12 | 0.000000000000000000$ | 2.06$ | 0.00201696$ |
| 2026-04-11 | 0.000000000000000000$ | 2.06$ | 0.00204597$ |
| 2026-04-10 | 0.000000000000000000$ | 4.12$ | 0.00204597$ |
| 2026-04-09 | 0.000000000000000000$ | 56.96$ | 0.00207639$ |
| 2026-04-08 | 0.000000000000000000$ | 2.13$ | 0.00204919$ |
| 2026-04-07 | 0.000000000000000000$ | 2.13$ | 0.00212416$ |
| 2026-04-05 | 0.000000000000000000$ | 11.36$ | 0.00212416$ |
| 2026-04-04 | 0.000000000000000000$ | 11.41$ | 0.00202146$ |
| 2026-04-03 | 0.000000000000000000$ | 136.62$ | 0.00203156$ |
| 2026-04-02 | 0.000000000000000000$ | 51.80$ | 0.00204760$ |
| 2026-04-01 | 0.000000000000000000$ | 51.59$ | 0.00207070$ |
| 2026-03-31 | 0.000000000000000000$ | 43.78$ | 0.00206247$ |
| 2026-03-30 | 0.000000000000000000$ | 72.87$ | 0.00207947$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai