Hyperwave HYPE 価格履歴
選択された日付は、UTC 時間で適用されます。
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 1,644,439$ | 44.13$ | N/A |
| 2026-09-04 | 1,714,317$ | 870.78$ | 88.16$ |
| 2026-09-03 | 1,607,876$ | 816.61$ | 91.03$ |
| 2026-09-02 | 1,609,459$ | 4.27$ | 85.38$ |
| 2026-09-01 | 1,590,368$ | 4.22$ | 85.42$ |
| 2026-08-31 | 1,559,955$ | 55.00$ | 84.41$ |
| 2026-08-30 | 1,618,098$ | 14.78$ | 82.81$ |
| 2026-08-29 | 1,574,743$ | 297.98$ | 85.90$ |
| 2026-08-28 | 1,656,304$ | 438.01$ | 83.60$ |
| 2026-08-27 | 1,618,575$ | 28.32$ | 87.94$ |
| 2026-08-26 | 1,562,055$ | 23.22$ | 85.94$ |
| 2026-08-25 | 1,584,207$ | 23.64$ | 82.94$ |
| 2026-08-22 | 1,564,313$ | 15.43$ | 84.12$ |
| 2026-08-21 | 1,495,624$ | 8,743.58$ | 81.24$ |
| 2026-08-20 | 1,394,160$ | 5.78$ | 77.67$ |
| 2026-08-19 | 1,180,609$ | 105.15$ | 72.40$ |
| 2026-08-18 | 1,188,716$ | 10.93$ | 61.30$ |
| 2026-08-17 | 1,190,843$ | 1.23$ | 61.72$ |
| 2026-08-15 | 1,132,333$ | 921.85$ | 61.83$ |
| 2026-08-14 | 1,142,517$ | 789.81$ | 58.80$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい