Jade Currency 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 16,808.86$ | 3.13$ | N/A |
| 2026-06-05 | 17,555.04$ | 21.19$ | 0.00028698$ |
| 2026-06-04 | 18,268.39$ | 26.03$ | 0.00029972$ |
| 2026-06-03 | 18,924.93$ | 45.22$ | 0.00031169$ |
| 2026-06-02 | 20,434$ | 1.92$ | 0.00032310$ |
| 2026-06-01 | 20,894$ | 234.49$ | 0.00034887$ |
| 2026-05-31 | 22,480$ | 21.39$ | 0.00035714$ |
| 2026-05-30 | 20,096$ | 6.26$ | 0.00038475$ |
| 2026-05-29 | 19,878.05$ | 119.21$ | 0.00034309$ |
| 2026-05-28 | 20,931$ | 350.77$ | 0.00033908$ |
| 2026-05-27 | 19,625.36$ | 83.06$ | 0.00035735$ |
| 2026-05-26 | 20,355$ | 31.42$ | 0.00033461$ |
| 2026-05-25 | 20,184$ | 8.09$ | 0.00034752$ |
| 2026-05-24 | 20,200$ | 8.15$ | 0.00034460$ |
| 2026-05-23 | 19,980.80$ | 15.94$ | 0.00034488$ |
| 2026-05-22 | 20,324$ | 512.86$ | 0.00034113$ |
| 2026-05-21 | 20,918$ | 152.42$ | 0.00034716$ |
| 2026-05-20 | 21,413$ | 401.04$ | 0.00035712$ |
| 2026-05-19 | 19,074.82$ | 16.16$ | 0.00036579$ |
| 2026-05-18 | 19,130.29$ | 5.69$ | 0.00032566$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai