JellfFishCoin 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 218,401$ | 253.56$ | N/A |
| 2026-04-19 | 221,094$ | 70.73$ | 0.00021850$ |
| 2026-04-18 | 225,122$ | 319.91$ | 0.00022000$ |
| 2026-04-17 | 229,420$ | 269.06$ | 0.00022624$ |
| 2026-04-16 | 217,760$ | 33.39$ | 0.00022938$ |
| 2026-04-15 | 213,338$ | 767.56$ | 0.00021782$ |
| 2026-04-14 | 230,146$ | 1,497.40$ | 0.00021335$ |
| 2026-04-13 | 214,755$ | 391.80$ | 0.00023065$ |
| 2026-04-12 | 216,301$ | 198.10$ | 0.00021477$ |
| 2026-04-11 | 212,529$ | 730.29$ | 0.00021631$ |
| 2026-04-10 | 214,225$ | 347.94$ | 0.00021367$ |
| 2026-04-09 | 203,463$ | 1,489.63$ | 0.00021424$ |
| 2026-04-08 | 233,088$ | 1,142.65$ | 0.00020349$ |
| 2026-04-07 | 199,924$ | 2,141.81$ | 0.00023200$ |
| 2026-04-06 | 174,434$ | 392.08$ | 0.00019895$ |
| 2026-04-05 | 172,179$ | 106.40$ | 0.00017555$ |
| 2026-04-04 | 173,142$ | 236.83$ | 0.00017303$ |
| 2026-04-03 | 169,399$ | 338.03$ | 0.00017315$ |
| 2026-04-02 | 169,274$ | 102.58$ | 0.00016941$ |
| 2026-04-01 | 171,228$ | 832.91$ | 0.00016928$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai