JFIN Coin 価格履歴
選択された日付は、UTC 時間で適用されます。
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.000000000000000000$ | 31,648$ | N/A |
| 2026-09-15 | 0.000000000000000000$ | 22,101$ | 0.052281$ |
| 2026-09-14 | 0.000000000000000000$ | 11,151.83$ | 0.055991$ |
| 2026-09-13 | 0.000000000000000000$ | 20,042$ | 0.056516$ |
| 2026-09-12 | 0.000000000000000000$ | 9,656.12$ | 0.056582$ |
| 2026-09-11 | 0.000000000000000000$ | 8,636.44$ | 0.055376$ |
| 2026-09-10 | 0.000000000000000000$ | 17,667.25$ | 0.055817$ |
| 2026-09-09 | 0.000000000000000000$ | 15,629.64$ | 0.055266$ |
| 2026-09-08 | 0.000000000000000000$ | 6,547.18$ | 0.055595$ |
| 2026-09-07 | 0.000000000000000000$ | 25,078$ | 0.057522$ |
| 2026-09-06 | 0.000000000000000000$ | 10,881.36$ | 0.058006$ |
| 2026-09-05 | 0.000000000000000000$ | 7,960.95$ | 0.056226$ |
| 2026-09-04 | 0.000000000000000000$ | 14,777.85$ | 0.055916$ |
| 2026-09-03 | 0.000000000000000000$ | 5,886.18$ | 0.055625$ |
| 2026-09-02 | 0.000000000000000000$ | 17,795.73$ | 0.053049$ |
| 2026-09-01 | 0.000000000000000000$ | 24,479$ | 0.052575$ |
| 2026-08-31 | 0.000000000000000000$ | 10,839.74$ | 0.054021$ |
| 2026-08-30 | 0.000000000000000000$ | 26,608$ | 0.055933$ |
| 2026-08-29 | 0.000000000000000000$ | 17,404.98$ | 0.054653$ |
| 2026-08-28 | 0.000000000000000000$ | 39,193$ | 0.055827$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい