Kai Ken 価格履歴
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 115,729$ | 274.71$ | N/A |
| 2026-07-04 | 117,677$ | 1,457.41$ | 0.000000000279723$ |
| 2026-07-03 | 124,292$ | 319.76$ | 0.000000000295449$ |
| 2026-07-02 | 117,844$ | 2.32$ | 0.000000000280121$ |
| 2026-07-01 | 111,912$ | 35.46$ | 0.000000000266021$ |
| 2026-06-30 | 108,842$ | 483.76$ | 0.000000000258723$ |
| 2026-06-29 | 113,605$ | 420.01$ | 0.000000000270044$ |
| 2026-06-28 | 118,194$ | 1,071.99$ | 0.000000000280952$ |
| 2026-06-27 | 124,971$ | 407.43$ | 0.000000000297063$ |
| 2026-06-26 | 122,120$ | 261.26$ | 0.000000000290285$ |
| 2026-06-25 | 124,719$ | 661.10$ | 0.000000000296463$ |
| 2026-06-24 | 122,102$ | 647.22$ | 0.000000000290242$ |
| 2026-06-23 | 122,397$ | 1,828.37$ | 0.000000000290944$ |
| 2026-06-22 | 144,069$ | 31.47$ | 0.000000000342458$ |
| 2026-06-21 | 145,148$ | 391.32$ | 0.000000000345024$ |
| 2026-06-20 | 145,766$ | 501.51$ | 0.000000000346493$ |
| 2026-06-19 | 144,364$ | 496.68$ | 0.000000000343159$ |
| 2026-06-18 | 141,163$ | 117.88$ | 0.000000000335552$ |
| 2026-06-17 | 146,812$ | 486.19$ | 0.000000000348979$ |
| 2026-06-16 | 153,259$ | 116.13$ | 0.000000000364304$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい