KIATOKEN 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 69,615$ | 4,162.33$ | N/A |
| 2026-04-17 | 69,560$ | 3,812.91$ | 0.00013923$ |
| 2026-04-16 | 68,811$ | 1,951.96$ | 0.00013912$ |
| 2026-04-15 | 68,522$ | 2,532.21$ | 0.00013762$ |
| 2026-04-14 | 69,067$ | 3,119.75$ | 0.00013704$ |
| 2026-04-13 | 68,357$ | 4,442.48$ | 0.00013813$ |
| 2026-04-12 | 68,817$ | 2,021.75$ | 0.00013671$ |
| 2026-04-11 | 68,916$ | 3,362.75$ | 0.00013744$ |
| 2026-04-10 | 68,699$ | 3,817.88$ | 0.00013783$ |
| 2026-04-09 | 68,696$ | 3,618.85$ | 0.00013739$ |
| 2026-04-08 | 69,190$ | 3,102.65$ | 0.00013739$ |
| 2026-04-07 | 68,094$ | 2,301.01$ | 0.00013838$ |
| 2026-04-06 | 68,127$ | 2,012.98$ | 0.00013619$ |
| 2026-04-05 | 68,241$ | 2,214.31$ | 0.00013615$ |
| 2026-04-04 | 68,241$ | 2,967.28$ | 0.00013648$ |
| 2026-04-03 | 68,046$ | 3,675.09$ | 0.00013648$ |
| 2026-04-02 | 68,191$ | 3,377.38$ | 0.00013609$ |
| 2026-04-01 | 67,987$ | 2,272.30$ | 0.00013638$ |
| 2026-03-31 | 67,592$ | 2,401.11$ | 0.00013597$ |
| 2026-03-30 | 67,346$ | 4,960.99$ | 0.00013518$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai