LEGIT 価格履歴
選択された日付は、UTC 時間で適用されます。
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 9,304.76$ | 36.03$ | N/A |
| 2026-07-21 | 9,145.95$ | 69.96$ | 0.00001209$ |
| 2026-07-20 | 9,095.86$ | 56.94$ | 0.00001189$ |
| 2026-07-19 | 8,935.18$ | 34.54$ | 0.00001182$ |
| 2026-07-18 | 9,087.69$ | 63.10$ | 0.00001161$ |
| 2026-07-17 | 9,062.00$ | 138.47$ | 0.00001181$ |
| 2026-07-16 | 9,022.20$ | 18.28$ | 0.00001178$ |
| 2026-07-15 | 9,121.94$ | 29.45$ | 0.00001173$ |
| 2026-07-14 | 8,792.90$ | 58.77$ | 0.00001186$ |
| 2026-07-13 | 9,043.98$ | 48.32$ | 0.00001143$ |
| 2026-07-12 | 9,102.55$ | 37.36$ | 0.00001175$ |
| 2026-07-11 | 9,250.93$ | 54.06$ | 0.00001183$ |
| 2026-07-10 | 9,310.84$ | 67.70$ | 0.00001202$ |
| 2026-07-09 | 9,259.53$ | 80.38$ | 0.00001210$ |
| 2026-07-08 | 9,497.21$ | 104.89$ | 0.00001203$ |
| 2026-07-07 | 9,714.13$ | 85.76$ | 0.00001234$ |
| 2026-07-06 | 9,726.89$ | 60.76$ | 0.00001262$ |
| 2026-07-05 | 9,642.89$ | 41.81$ | 0.00001264$ |
| 2026-07-04 | 9,770.84$ | 76.38$ | 0.00001253$ |
| 2026-07-03 | 9,608.65$ | 109.25$ | 0.00001270$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい