Mikawa Inu 価格履歴
選択された日付は、UTC 時間で適用されます。
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 412,829$ | 630.27$ | N/A |
| 2026-09-06 | 400,030$ | 1,856.19$ | 0.000000000413491$ |
| 2026-09-05 | 448,657$ | 1,430.75$ | 0.000000000400672$ |
| 2026-09-04 | 402,166$ | 3,386.19$ | 0.000000000449377$ |
| 2026-09-03 | 369,961$ | 2,422.71$ | 0.000000000402811$ |
| 2026-09-02 | 368,893$ | 2,503.46$ | 0.000000000370555$ |
| 2026-09-01 | 385,545$ | 1,994.13$ | 0.000000000369484$ |
| 2026-08-31 | 392,193$ | 295.98$ | 0.000000000386164$ |
| 2026-08-30 | 408,661$ | 2,740.05$ | 0.000000000392822$ |
| 2026-08-29 | 406,328$ | 2,806.29$ | 0.000000000409317$ |
| 2026-08-28 | 467,539$ | 1,348.07$ | 0.000000000406980$ |
| 2026-08-27 | 446,409$ | 735.18$ | 0.000000000468289$ |
| 2026-08-26 | 424,869$ | 3,502.22$ | 0.000000000447125$ |
| 2026-08-25 | 427,135$ | 3,034.62$ | 0.000000000425551$ |
| 2026-08-24 | 411,448$ | 2,042.37$ | 0.000000000427820$ |
| 2026-08-23 | 414,761$ | 2,822.44$ | 0.000000000412108$ |
| 2026-08-22 | 419,126$ | 4,528.34$ | 0.000000000415427$ |
| 2026-08-21 | 425,032$ | 3,231.79$ | 0.000000000419798$ |
| 2026-08-20 | 406,202$ | 5,674.67$ | 0.000000000425714$ |
| 2026-08-19 | 369,843$ | 3,140.47$ | 0.000000000406854$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい