Mojo 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 0.000000000000000000$ | 3.28$ | N/A |
| 2026-06-20 | 0.000000000000000000$ | 3.24$ | 0.000000000087930$ |
| 2026-06-19 | 0.000000000000000000$ | 10.10$ | 0.000000000086858$ |
| 2026-06-18 | 0.000000000000000000$ | 45.35$ | 0.000000000086998$ |
| 2026-06-17 | 0.000000000000000000$ | 4.19$ | 0.000000000089422$ |
| 2026-06-16 | 0.000000000000000000$ | 4.19$ | 0.000000000091955$ |
| 2026-06-14 | 0.000000000000000000$ | 3.31$ | 0.000000000091955$ |
| 2026-06-13 | 0.000000000000000000$ | 3.31$ | 0.000000000085782$ |
| 2026-06-07 | 0.000000000000000000$ | 113.63$ | 0.000000000085782$ |
| 2026-06-06 | 0.000000000000000000$ | 115.26$ | 0.000000000080799$ |
| 2026-06-05 | 0.000000000000000000$ | 11.66$ | 0.000000000081955$ |
| 2026-06-04 | 0.000000000000000000$ | 40.44$ | 0.000000000092887$ |
| 2026-06-03 | 0.000000000000000000$ | 40.44$ | 0.000000000096136$ |
| 2026-06-02 | 0.000000000000000000$ | 7.51$ | 0.000000000096136$ |
| 2026-06-01 | 0.000000000000000000$ | 7.49$ | 0.000000000106123$ |
| 2026-05-31 | 0.000000000000000000$ | 7.49$ | 0.000000000105808$ |
| 2026-05-25 | 0.000000000000000000$ | 2.29$ | 0.000000000105808$ |
| 2026-05-24 | 0.000000000000000000$ | 2.29$ | 0.000000000111932$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai