Nakamoto Games 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 3,066,808$ | 848,541$ | N/A |
| 2026-06-06 | 3,134,791$ | 882,607$ | 0.04719792$ |
| 2026-06-05 | 3,173,814$ | 867,088$ | 0.04823995$ |
| 2026-06-04 | 3,195,677$ | 836,736$ | 0.04883749$ |
| 2026-06-03 | 3,189,201$ | 843,132$ | 0.04916846$ |
| 2026-06-02 | 3,184,295$ | 828,172$ | 0.04907323$ |
| 2026-06-01 | 3,164,092$ | 797,352$ | 0.04900045$ |
| 2026-05-31 | 3,154,380$ | 905,630$ | 0.04869954$ |
| 2026-05-30 | 3,170,996$ | 818,682$ | 0.04855001$ |
| 2026-05-29 | 3,137,085$ | 828,872$ | 0.04879636$ |
| 2026-05-28 | 3,159,845$ | 828,580$ | 0.04829485$ |
| 2026-05-27 | 3,208,141$ | 823,080$ | 0.04862983$ |
| 2026-05-26 | 3,156,712$ | 799,376$ | 0.04936985$ |
| 2026-05-25 | 3,153,449$ | 806,160$ | 0.04858394$ |
| 2026-05-24 | 3,118,640$ | 785,364$ | 0.04852634$ |
| 2026-05-23 | 3,207,696$ | 849,223$ | 0.04800647$ |
| 2026-05-22 | 3,332,930$ | 805,017$ | 0.04936589$ |
| 2026-05-21 | 3,327,118$ | 820,664$ | 0.051238$ |
| 2026-05-20 | 3,322,495$ | 847,828$ | 0.051198$ |
| 2026-05-19 | 3,418,899$ | 854,394$ | 0.051152$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai