NextEra Energy (Ondo Tokenized) 価格履歴
選択された日付は、UTC 時間で適用されます。
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 37,688$ | 46.60$ | N/A |
| 2026-08-20 | 38,099$ | 77.52$ | 85.79$ |
| 2026-08-19 | 38,248$ | 49.05$ | 86.73$ |
| 2026-08-18 | 38,122$ | 14.92$ | 87.25$ |
| 2026-08-17 | 37,883$ | 1.95$ | 87.07$ |
| 2026-08-15 | 37,999$ | 10.11$ | 86.55$ |
| 2026-08-14 | 38,153$ | 5.62$ | 86.82$ |
| 2026-08-13 | 37,924$ | 546.49$ | 87.19$ |
| 2026-08-12 | 38,398$ | 4.16$ | 86.68$ |
| 2026-08-11 | 37,874$ | 2,795.79$ | 86.56$ |
| 2026-08-10 | 40,004$ | 2,725.61$ | 85.39$ |
| 2026-08-08 | 40,637$ | 635.55$ | 84.11$ |
| 2026-08-07 | 41,033$ | 4.92$ | 85.44$ |
| 2026-08-06 | 41,407$ | 2,790.68$ | 85.20$ |
| 2026-08-05 | 39,565$ | 13.07$ | 85.97$ |
| 2026-08-04 | 39,003$ | 9.90$ | 88.08$ |
| 2026-08-03 | 39,255$ | 9.97$ | 86.86$ |
| 2026-07-30 | 40,610$ | 30,076$ | 87.44$ |
| 2026-07-29 | 72,093$ | 3.35$ | 90.46$ |
| 2026-07-28 | 70,309$ | 5.02$ | 92.26$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい