NodeOps 価格履歴
選択された日付は、UTC 時間で適用されます。
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 939,948$ | 236,215$ | N/A |
| 2026-09-05 | 936,728$ | 241,137$ | 0.00623147$ |
| 2026-09-04 | 944,949$ | 254,095$ | 0.00621013$ |
| 2026-09-03 | 948,558$ | 215,526$ | 0.00626174$ |
| 2026-09-02 | 945,973$ | 221,690$ | 0.00628566$ |
| 2026-09-01 | 951,946$ | 172,700$ | 0.00626853$ |
| 2026-08-31 | 952,135$ | 170,366$ | 0.00630811$ |
| 2026-08-30 | 933,361$ | 176,451$ | 0.00630936$ |
| 2026-08-29 | 856,438$ | 150,764$ | 0.00618496$ |
| 2026-08-28 | 859,368$ | 182,019$ | 0.00586500$ |
| 2026-08-27 | 857,637$ | 227,925$ | 0.00588507$ |
| 2026-08-26 | 857,865$ | 257,344$ | 0.00587321$ |
| 2026-08-25 | 861,805$ | 252,761$ | 0.00587477$ |
| 2026-08-24 | 862,785$ | 166,588$ | 0.00590175$ |
| 2026-08-23 | 860,857$ | 232,570$ | 0.00590847$ |
| 2026-08-22 | 860,017$ | 236,404$ | 0.00589527$ |
| 2026-08-21 | 860,435$ | 224,165$ | 0.00588951$ |
| 2026-08-20 | 858,802$ | 228,375$ | 0.00589024$ |
| 2026-08-19 | 857,610$ | 172,960$ | 0.00587906$ |
| 2026-08-18 | 859,832$ | 171,243$ | 0.00587090$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい