ORC 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 97,093$ | 421.86$ | N/A |
| 2026-06-04 | 96,664$ | 45.98$ | 0.00009780$ |
| 2026-06-03 | 98,249$ | 23.00$ | 0.00009666$ |
| 2026-06-02 | 108,507$ | 57.45$ | 0.00009839$ |
| 2026-06-01 | 108,496$ | 169.96$ | 0.00010848$ |
| 2026-05-31 | 111,324$ | 365.96$ | 0.00010850$ |
| 2026-05-30 | 111,451$ | 77.75$ | 0.00011132$ |
| 2026-05-29 | 112,127$ | 45.04$ | 0.00011202$ |
| 2026-05-28 | 112,170$ | 135.28$ | 0.00011209$ |
| 2026-05-27 | 116,184$ | 152.92$ | 0.00011276$ |
| 2026-05-26 | 119,377$ | 63.67$ | 0.00011619$ |
| 2026-05-25 | 118,428$ | 252.93$ | 0.00011938$ |
| 2026-05-24 | 118,142$ | 306.80$ | 0.00011849$ |
| 2026-05-23 | 116,624$ | 469.79$ | 0.00011950$ |
| 2026-05-22 | 122,855$ | 508.35$ | 0.00011670$ |
| 2026-05-21 | 118,405$ | 223.33$ | 0.00012293$ |
| 2026-05-20 | 117,523$ | 264.12$ | 0.00011902$ |
| 2026-05-19 | 120,120$ | 1,297.46$ | 0.00011693$ |
| 2026-05-18 | 135,357$ | 428.23$ | 0.00012063$ |
| 2026-05-17 | 138,755$ | 462.77$ | 0.00013566$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai