PepeSol 価格履歴
選択された日付は、UTC 時間で適用されます。
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 159,369$ | 123.36$ | N/A |
| 2026-10-06 | 159,735$ | 176.84$ | 0.00015965$ |
| 2026-10-05 | 158,555$ | 167.21$ | 0.00016002$ |
| 2026-10-04 | 159,799$ | 81.92$ | 0.00015883$ |
| 2026-10-03 | 160,603$ | 188.45$ | 0.00016008$ |
| 2026-10-02 | 162,686$ | 306.99$ | 0.00016089$ |
| 2026-10-01 | 165,428$ | 1.62$ | 0.00016297$ |
| 2026-09-30 | 165,458$ | 30.82$ | 0.00016572$ |
| 2026-09-29 | 165,624$ | 29.01$ | 0.00016575$ |
| 2026-09-28 | 166,387$ | 28.06$ | 0.00016592$ |
| 2026-09-27 | 165,510$ | 266.33$ | 0.00016668$ |
| 2026-09-26 | 165,221$ | 766.92$ | 0.00016580$ |
| 2026-09-25 | 156,505$ | 1,264.60$ | 0.00016551$ |
| 2026-09-24 | 152,817$ | 582.77$ | 0.00015678$ |
| 2026-09-23 | 157,679$ | 274.61$ | 0.00015309$ |
| 2026-09-22 | 155,255$ | 826.55$ | 0.00015796$ |
| 2026-09-21 | 151,693$ | 2,087.52$ | 0.00015553$ |
| 2026-09-20 | 135,068$ | 613.95$ | 0.00015196$ |
| 2026-09-19 | 131,497$ | 475.60$ | 0.00013531$ |
| 2026-09-18 | 126,692$ | 184.19$ | 0.00013173$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい