PUMP Halloween Cult 🎃 価格履歴
選択された日付は、UTC 時間で適用されます。
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 9,764.19$ | 511.32$ | N/A |
| 2026-07-22 | 11,412.55$ | 656.99$ | 0.00000977$ |
| 2026-07-21 | 8,798.03$ | 14.10$ | 0.00001142$ |
| 2026-07-20 | 8,683.09$ | 18.03$ | 0.00000880$ |
| 2026-07-19 | 8,641.78$ | 17.95$ | 0.00000869$ |
| 2026-07-18 | 8,595.84$ | 1.016$ | 0.00000865$ |
| 2026-07-17 | 8,592.23$ | 1.015$ | 0.00000860$ |
| 2026-07-15 | 9,036.79$ | 49.33$ | 0.00000860$ |
| 2026-07-14 | 8,710.57$ | 47.75$ | 0.00000904$ |
| 2026-07-06 | 9,582.51$ | 4.09$ | 0.00000872$ |
| 2026-07-05 | 9,503.88$ | 3.17$ | 0.00000959$ |
| 2026-07-04 | 9,793.01$ | 109.51$ | 0.00000951$ |
| 2026-07-03 | 10,127.77$ | 691.95$ | 0.00000980$ |
| 2026-07-02 | 8,025.05$ | 75.57$ | 0.00001014$ |
| 2026-06-29 | 7,187.42$ | 101.10$ | 0.00000803$ |
| 2026-06-28 | 7,313.38$ | 92.05$ | 0.00000719$ |
| 2026-06-26 | 7,203.75$ | 193.71$ | 0.00000732$ |
| 2026-06-25 | 7,783.80$ | 49.78$ | 0.00000721$ |
| 2026-06-24 | 8,173.29$ | 15.45$ | 0.00000779$ |
| 2026-06-23 | 7,917.31$ | 5.33$ | 0.00000818$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい