PUMPBANK 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 5,122.66$ | 25.76$ | N/A |
| 2026-03-25 | 5,012.90$ | 32.29$ | 0.00000567$ |
| 2026-03-24 | 5,012.90$ | 32.29$ | 0.00000555$ |
| 2026-03-22 | 4,874.10$ | 1.079$ | 0.00000555$ |
| 2026-03-21 | 4,830.49$ | 1.070$ | 0.00000540$ |
| 2026-03-20 | 4,825.89$ | 2.62$ | 0.00000535$ |
| 2026-03-19 | 4,826.64$ | 2.66$ | 0.00000534$ |
| 2026-03-18 | 5,105.65$ | 7.58$ | 0.00000534$ |
| 2026-03-17 | 5,106.93$ | 15.07$ | 0.00000565$ |
| 2026-03-16 | 5,059.73$ | 66.83$ | 0.00000565$ |
| 2026-03-15 | 4,876.72$ | 1,403.27$ | 0.00000552$ |
| 2026-03-14 | 4,754.10$ | 24.72$ | 0.00000540$ |
| 2026-03-13 | 4,761.60$ | 1.94$ | 0.00000526$ |
| 2026-03-12 | 4,740.29$ | 10.39$ | 0.00000527$ |
| 2026-03-11 | 4,775.87$ | 3.98$ | 0.00000525$ |
| 2026-03-10 | 4,706.19$ | 4.98$ | 0.00000529$ |
| 2026-03-09 | 4,495.36$ | 12.67$ | 0.00000522$ |
| 2026-03-08 | 4,602.74$ | 9.72$ | 0.00000498$ |
| 2026-03-07 | 4,610.51$ | 33.77$ | 0.00000507$ |
| 2026-03-06 | 4,916.97$ | 55.29$ | 0.00000513$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai