Rhun Capital 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 9,932.52$ | 51.77$ | N/A |
| 2026-06-07 | 9,596.22$ | 69.68$ | 0.00001030$ |
| 2026-06-06 | 9,653.22$ | 145.40$ | 0.00000995$ |
| 2026-06-05 | 10,015.96$ | 384.32$ | 0.00001005$ |
| 2026-06-04 | 11,967.19$ | 532.17$ | 0.00001038$ |
| 2026-06-03 | 12,478.77$ | 1,193.42$ | 0.00001241$ |
| 2026-06-02 | 13,777.91$ | 15,216.08$ | 0.00001297$ |
| 2026-06-01 | 13,777.91$ | 15,216.08$ | 0.00001421$ |
| 2026-05-16 | 9,594.30$ | 50.04$ | 0.00001421$ |
| 2026-05-15 | 9,594.30$ | 50.04$ | 0.00000995$ |
| 2026-05-14 | 10,269.04$ | 6.08$ | 0.00000995$ |
| 2026-05-13 | 10,332.72$ | 10.97$ | 0.00001065$ |
| 2026-05-12 | 10,569.89$ | 17.36$ | 0.00001065$ |
| 2026-05-11 | 10,569.89$ | 17.39$ | 0.00001096$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai