SAFUU 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0.000000000000000000$ | 9.61$ | N/A |
| 2026-04-19 | 0.000000000000000000$ | 105.43$ | 0.117966$ |
| 2026-04-18 | 0.000000000000000000$ | 147.03$ | 0.119466$ |
| 2026-04-17 | 0.000000000000000000$ | 4.64$ | 0.121969$ |
| 2026-04-16 | 0.000000000000000000$ | 3.21$ | 0.120455$ |
| 2026-04-15 | 0.000000000000000000$ | 22.92$ | 0.118113$ |
| 2026-04-14 | 0.000000000000000000$ | 19.37$ | 0.116431$ |
| 2026-04-13 | 0.000000000000000000$ | 8.60$ | 0.116681$ |
| 2026-04-12 | 0.000000000000000000$ | 23.51$ | 0.112291$ |
| 2026-04-11 | 0.000000000000000000$ | 6.50$ | 0.115140$ |
| 2026-04-10 | 0.000000000000000000$ | 13.40$ | 0.114913$ |
| 2026-04-09 | 0.000000000000000000$ | 48.47$ | 0.114312$ |
| 2026-04-08 | 0.000000000000000000$ | 6.48$ | 0.114000$ |
| 2026-04-07 | 0.000000000000000000$ | 14.60$ | 0.118011$ |
| 2026-04-06 | 0.000000000000000000$ | 25.84$ | 0.113899$ |
| 2026-04-05 | 0.000000000000000000$ | 25.86$ | 0.114125$ |
| 2026-04-04 | 0.000000000000000000$ | 5.20$ | 0.112187$ |
| 2026-04-03 | 0.000000000000000000$ | 28.24$ | 0.111302$ |
| 2026-04-02 | 0.000000000000000000$ | 1.62$ | 0.110619$ |
| 2026-04-01 | 0.000000000000000000$ | 8.74$ | 0.115862$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai