ShimmerSea Lum 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 0.000000000000000000$ | 335.08$ | N/A |
| 2026-06-22 | 0.000000000000000000$ | 2.40$ | 0.01143716$ |
| 2026-06-21 | 0.000000000000000000$ | 11.46$ | 0.00866982$ |
| 2026-06-20 | 0.000000000000000000$ | 3.86$ | 0.00885406$ |
| 2026-06-19 | 0.000000000000000000$ | 1.97$ | 0.00880019$ |
| 2026-06-18 | 0.000000000000000000$ | 5.94$ | 0.00894243$ |
| 2026-06-17 | 0.000000000000000000$ | 32.25$ | 0.00916120$ |
| 2026-06-16 | 0.000000000000000000$ | 35.24$ | 0.00921370$ |
| 2026-06-15 | 0.000000000000000000$ | 1.079$ | 0.00953091$ |
| 2026-06-14 | 0.000000000000000000$ | 20.43$ | 0.00861649$ |
| 2026-06-13 | 0.000000000000000000$ | 1.88$ | 0.00855700$ |
| 2026-06-12 | 0.000000000000000000$ | 1.88$ | 0.00797936$ |
| 2026-06-11 | 0.000000000000000000$ | 5.03$ | 0.00797936$ |
| 2026-06-10 | 0.000000000000000000$ | 19.74$ | 0.00783960$ |
| 2026-06-09 | 0.000000000000000000$ | 13.98$ | 0.00788396$ |
| 2026-06-08 | 0.000000000000000000$ | 1.38$ | 0.00841315$ |
| 2026-06-07 | 0.000000000000000000$ | 2.39$ | 0.00807588$ |
| 2026-06-06 | 0.000000000000000000$ | 9.75$ | 0.00773289$ |
| 2026-06-05 | 0.000000000000000000$ | 22.27$ | 0.00749555$ |
| 2026-06-04 | 0.000000000000000000$ | 85.81$ | 0.00789739$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai