shramp 価格履歴
選択された日付は、UTC 時間で適用されます。
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 94,892$ | 19,082.62$ | N/A |
| 2026-09-09 | 58,716$ | 607.07$ | 0.00009489$ |
| 2026-09-08 | 57,758$ | 2,168.13$ | 0.00005872$ |
| 2026-09-07 | 78,028$ | 6,809.66$ | 0.00005776$ |
| 2026-09-06 | 43,836$ | 3,110.37$ | 0.00007803$ |
| 2026-09-05 | 48,739$ | 2,040.09$ | 0.00004384$ |
| 2026-09-04 | 45,540$ | 443.21$ | 0.00004874$ |
| 2026-09-03 | 43,021$ | 233.27$ | 0.00004554$ |
| 2026-09-02 | 47,138$ | 190.00$ | 0.00004302$ |
| 2026-09-01 | 46,646$ | 193.25$ | 0.00004714$ |
| 2026-08-31 | 47,390$ | 532.95$ | 0.00004665$ |
| 2026-08-30 | 47,305$ | 164.33$ | 0.00004739$ |
| 2026-08-29 | 47,703$ | 51.64$ | 0.00004730$ |
| 2026-08-28 | 49,707$ | 108.91$ | 0.00004770$ |
| 2026-08-27 | 50,973$ | 29.91$ | 0.00004971$ |
| 2026-08-26 | 49,806$ | 1,219.69$ | 0.00005097$ |
| 2026-08-25 | 54,608$ | 871.53$ | 0.00004981$ |
| 2026-08-24 | 56,029$ | 305.87$ | 0.00005461$ |
| 2026-08-23 | 49,796$ | 700.30$ | 0.00005603$ |
| 2026-08-22 | 46,649$ | 781.61$ | 0.00004980$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい