Snap: first space coin 価格履歴
選択された日付は、UTC 時間で適用されます。
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 35,831$ | 102.43$ | N/A |
| 2026-07-31 | 36,307$ | 1,389.58$ | 0.000000085172$ |
| 2026-07-30 | 33,447$ | 188.22$ | 0.000000086304$ |
| 2026-07-28 | 32,295$ | 188.11$ | 0.000000079504$ |
| 2026-07-27 | 33,024$ | 40.99$ | 0.000000076767$ |
| 2026-07-26 | 32,205$ | 133.41$ | 0.000000078499$ |
| 2026-07-14 | 30,428$ | 215.02$ | 0.000000076552$ |
| 2026-07-13 | 31,893$ | 312.25$ | 0.000000072329$ |
| 2026-07-12 | 32,043$ | 168.27$ | 0.000000075812$ |
| 2026-07-11 | 31,409$ | 8.32$ | 0.000000076167$ |
| 2026-07-09 | 30,745$ | 44.94$ | 0.000000074662$ |
| 2026-07-06 | 30,580$ | 352.02$ | 0.000000073082$ |
| 2026-07-05 | 29,123$ | 113.77$ | 0.000000072691$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい