Spike 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 89,597$ | 76,871$ | N/A |
| 2026-05-20 | 113,813$ | 56,286$ | 0.00008977$ |
| 2026-05-19 | 19,877.30$ | 29,414$ | 0.00011348$ |
| 2026-05-18 | 20,360$ | 37,817$ | 0.00001988$ |
| 2026-05-17 | 120,060$ | 82,623$ | 0.00002036$ |
| 2026-05-16 | 19,972.10$ | 31,969$ | 0.00012006$ |
| 2026-05-15 | 20,583$ | 35,960$ | 0.00001997$ |
| 2026-05-14 | 21,681$ | 32,196$ | 0.00002058$ |
| 2026-05-13 | 199,261$ | 84,858$ | 0.00002168$ |
| 2026-05-12 | 219,656$ | 89,411$ | 0.00020093$ |
| 2026-05-11 | 22,466$ | 28,882$ | 0.00021916$ |
| 2026-05-10 | 19,636.10$ | 26,701$ | 0.00002247$ |
| 2026-05-09 | 20,567$ | 40,928$ | 0.00001964$ |
| 2026-05-08 | 25,449$ | 33,675$ | 0.00002057$ |
| 2026-05-07 | 21,386$ | 23,231$ | 0.00002545$ |
| 2026-05-06 | 19,497.38$ | 37,041$ | 0.00002350$ |
| 2026-05-05 | 21,648$ | 29,313$ | 0.00001950$ |
| 2026-05-04 | 18,705.71$ | 31,273$ | 0.00002165$ |
| 2026-05-03 | 19,006.96$ | 39,630$ | 0.00001971$ |
| 2026-05-02 | 20,977$ | 38,173$ | 0.00001901$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai