TCOM Global 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 1,023,782$ | 593,653$ | N/A |
| 2026-04-17 | 1,012,855$ | 604,175$ | 0.01112806$ |
| 2026-04-16 | 1,040,238$ | 567,121$ | 0.01100568$ |
| 2026-04-15 | 1,033,272$ | 571,716$ | 0.01130659$ |
| 2026-04-14 | 1,036,261$ | 638,228$ | 0.01123800$ |
| 2026-04-13 | 1,109,464$ | 720,839$ | 0.01125720$ |
| 2026-04-12 | 1,100,660$ | 655,729$ | 0.01205745$ |
| 2026-04-11 | 1,116,569$ | 638,519$ | 0.01195757$ |
| 2026-04-10 | 1,103,607$ | 660,241$ | 0.01213661$ |
| 2026-04-09 | 1,095,510$ | 641,546$ | 0.01199871$ |
| 2026-04-08 | 1,109,546$ | 648,814$ | 0.01191493$ |
| 2026-04-07 | 1,148,290$ | 676,536$ | 0.01205860$ |
| 2026-04-06 | 1,153,532$ | 593,650$ | 0.01248141$ |
| 2026-04-05 | 1,143,065$ | 670,999$ | 0.01254662$ |
| 2026-04-04 | 1,121,666$ | 682,674$ | 0.01243325$ |
| 2026-04-03 | 1,123,002$ | 712,375$ | 0.01219645$ |
| 2026-04-02 | 1,133,008$ | 722,624$ | 0.01220528$ |
| 2026-04-01 | 1,161,241$ | 493,534$ | 0.01231792$ |
| 2026-03-31 | 1,161,522$ | 500,165$ | 0.01262221$ |
| 2026-03-30 | 1,165,533$ | 487,840$ | 0.01262088$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai