Tensora 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 49,396$ | 117.73$ | N/A |
| 2026-03-25 | 48,337$ | 176.53$ | 0.00004939$ |
| 2026-03-24 | 48,147$ | 133.56$ | 0.00004830$ |
| 2026-03-23 | 47,639$ | 93.60$ | 0.00004815$ |
| 2026-03-22 | 48,465$ | 122.72$ | 0.00004757$ |
| 2026-03-21 | 49,070$ | 17.44$ | 0.00004829$ |
| 2026-03-20 | 48,803$ | 76.47$ | 0.00004907$ |
| 2026-03-19 | 49,869$ | 271.09$ | 0.00004883$ |
| 2026-03-18 | 52,229$ | 1,028.11$ | 0.00004981$ |
| 2026-03-17 | 56,827$ | 315.11$ | 0.00005223$ |
| 2026-03-16 | 55,657$ | 265.24$ | 0.00005683$ |
| 2026-03-15 | 53,158$ | 106.45$ | 0.00005559$ |
| 2026-03-14 | 53,301$ | 427.57$ | 0.00005314$ |
| 2026-03-13 | 54,493$ | 2,667.65$ | 0.00005330$ |
| 2026-03-12 | 52,262$ | 813.49$ | 0.00005449$ |
| 2026-03-11 | 49,543$ | 790.16$ | 0.00005226$ |
| 2026-03-10 | 51,292$ | 36.38$ | 0.00004954$ |
| 2026-03-09 | 49,614$ | 1,206.66$ | 0.00005129$ |
| 2026-03-08 | 46,890$ | 593.22$ | 0.00004961$ |
| 2026-03-07 | 49,322$ | 19.57$ | 0.00004687$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai