The Black Swan 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 7,468.62$ | 656.35$ | N/A |
| 2026-06-06 | 8,355.76$ | 1,202.60$ | 0.00000751$ |
| 2026-06-05 | 7,570.98$ | 339.06$ | 0.00000841$ |
| 2026-06-04 | 7,311.69$ | 1.18$ | 0.00000758$ |
| 2026-06-03 | 7,374.67$ | 46.43$ | 0.00000731$ |
| 2026-06-02 | 8,353.73$ | 16.01$ | 0.00000739$ |
| 2026-06-01 | 8,419.74$ | 14.70$ | 0.00000836$ |
| 2026-05-31 | 8,625.61$ | 10.80$ | 0.00000841$ |
| 2026-05-30 | 8,432.98$ | 2.08$ | 0.00000863$ |
| 2026-05-29 | 8,462.62$ | 57.44$ | 0.00000844$ |
| 2026-05-28 | 8,256.82$ | 74.21$ | 0.00000847$ |
| 2026-05-27 | 8,769.95$ | 29.88$ | 0.00000826$ |
| 2026-05-26 | 8,963.72$ | 19.06$ | 0.00000877$ |
| 2026-05-25 | 9,129.83$ | 58.50$ | 0.00000892$ |
| 2026-05-24 | 8,808.26$ | 46.18$ | 0.00000913$ |
| 2026-05-23 | 8,945.72$ | 275.82$ | 0.00000881$ |
| 2026-05-22 | 9,637.56$ | 333.00$ | 0.00000895$ |
| 2026-05-21 | 10,743.46$ | 5.73$ | 0.00000964$ |
| 2026-05-20 | 10,571.91$ | 96.09$ | 0.00001075$ |
| 2026-05-19 | 10,630.28$ | 136.63$ | 0.00001058$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai