The Bull Coin 価格履歴
選択された日付は、UTC 時間で適用されます。
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 6,546.53$ | 11.60$ | N/A |
| 2026-10-06 | 6,410.74$ | 9.72$ | 0.00000694$ |
| 2026-10-01 | 6,357.55$ | 5.21$ | 0.00000680$ |
| 2026-09-30 | 6,431.61$ | 5.56$ | 0.00000674$ |
| 2026-09-29 | 6,502.06$ | 2.00$ | 0.00000682$ |
| 2026-09-27 | 6,576.22$ | 1.34$ | 0.00000690$ |
| 2026-09-26 | 6,605.37$ | 1.52$ | 0.00000697$ |
| 2026-09-25 | 6,418.24$ | 1.21$ | 0.00000701$ |
| 2026-09-24 | 6,232.73$ | 43.95$ | 0.00000681$ |
| 2026-09-23 | 6,353.84$ | 1.085$ | 0.00000661$ |
| 2026-09-22 | 6,472.52$ | 14.26$ | 0.00000674$ |
| 2026-09-21 | 6,266.40$ | 4.31$ | 0.00000686$ |
| 2026-09-18 | 5,838.74$ | 9.51$ | 0.00000665$ |
| 2026-09-17 | 5,592.87$ | 9.08$ | 0.00000619$ |
| 2026-09-16 | 5,396.80$ | 12.42$ | 0.00000593$ |
| 2026-09-15 | 5,711.48$ | 16.13$ | 0.00000572$ |
| 2026-09-14 | 5,607.50$ | 1.25$ | 0.00000606$ |
| 2026-09-12 | 5,689.67$ | 15.84$ | 0.00000595$ |
| 2026-09-11 | 5,541.92$ | 26.41$ | 0.00000603$ |
| 2026-09-10 | 5,770.72$ | 4.02$ | 0.00000588$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい