There Will Be Signs [OLD] 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 6,215.42$ | 17.70$ | N/A |
| 2026-06-06 | 6,342.59$ | 76.58$ | 0.00000691$ |
| 2026-06-05 | 6,974.95$ | 15.09$ | 0.00000705$ |
| 2026-06-04 | 7,567.74$ | 21.47$ | 0.00000775$ |
| 2026-06-03 | 7,416.51$ | 21.30$ | 0.00000835$ |
| 2026-06-02 | 8,270.10$ | 33.44$ | 0.00000828$ |
| 2026-06-01 | 8,483.08$ | 29.07$ | 0.00000919$ |
| 2026-05-31 | 8,506.11$ | 87.05$ | 0.00000943$ |
| 2026-05-30 | 8,636.14$ | 31.44$ | 0.00000945$ |
| 2026-05-29 | 8,628.65$ | 17.49$ | 0.00000960$ |
| 2026-05-28 | 8,807.12$ | 9.74$ | 0.00000959$ |
| 2026-05-27 | 8,772.51$ | 31.17$ | 0.00000979$ |
| 2026-05-26 | 8,775.68$ | 31.16$ | 0.00000975$ |
| 2026-05-24 | 8,910.94$ | 19.09$ | 0.00000975$ |
| 2026-05-23 | 9,018.96$ | 40.52$ | 0.00000990$ |
| 2026-05-22 | 9,018.96$ | 40.52$ | 0.00001002$ |
| 2026-05-21 | 9,194.74$ | 3.31$ | 0.00001002$ |
| 2026-05-20 | 9,066.03$ | 145.43$ | 0.00001022$ |
| 2026-05-19 | 9,498.73$ | 113.77$ | 0.00001008$ |
| 2026-05-18 | 9,600.88$ | 1,981.01$ | 0.00001054$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai