tobi 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 106,124$ | 190.77$ | N/A |
| 2026-03-25 | 104,516$ | 15.02$ | 0.00010622$ |
| 2026-03-24 | 105,366$ | 506.88$ | 0.00010466$ |
| 2026-03-23 | 102,407$ | 171.45$ | 0.00010551$ |
| 2026-03-22 | 106,412$ | 86.43$ | 0.00010254$ |
| 2026-03-21 | 105,775$ | 461.00$ | 0.00010556$ |
| 2026-03-20 | 100,965$ | 27.89$ | 0.00010592$ |
| 2026-03-19 | 102,016$ | 388.00$ | 0.00010110$ |
| 2026-03-18 | 109,584$ | 429.45$ | 0.00010213$ |
| 2026-03-17 | 113,379$ | 1,129.11$ | 0.00010973$ |
| 2026-03-16 | 102,834$ | 642.31$ | 0.00011353$ |
| 2026-03-15 | 101,686$ | 437.15$ | 0.00010339$ |
| 2026-03-14 | 101,219$ | 64.62$ | 0.00010234$ |
| 2026-03-13 | 99,323$ | 188.48$ | 0.00010136$ |
| 2026-03-12 | 100,701$ | 6.25$ | 0.00010002$ |
| 2026-03-11 | 99,233$ | 788.77$ | 0.00010032$ |
| 2026-03-10 | 96,280$ | 67.15$ | 0.00009990$ |
| 2026-03-09 | 93,339$ | 101.48$ | 0.00009641$ |
| 2026-03-08 | 95,834$ | 8.02$ | 0.00009347$ |
| 2026-03-07 | 95,819$ | 447.38$ | 0.00009596$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai