VISION ai by Virtuals 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 23,263$ | 1.23$ | N/A |
| 2026-06-18 | 23,263$ | 1.23$ | 0.00002332$ |
| 2026-06-17 | 24,154$ | 1.032$ | 0.00002332$ |
| 2026-06-16 | 24,210$ | 16.76$ | 0.00002422$ |
| 2026-06-15 | 24,210$ | 16.76$ | 0.00002426$ |
| 2026-06-14 | 25,352$ | 49.27$ | 0.00002426$ |
| 2026-06-13 | 23,283$ | 178.30$ | 0.00002542$ |
| 2026-06-12 | 22,167$ | 27.44$ | 0.00002335$ |
| 2026-06-11 | 21,310$ | 1.50$ | 0.00002218$ |
| 2026-06-10 | 21,030$ | 3.13$ | 0.00002137$ |
| 2026-06-09 | 21,808$ | 117.53$ | 0.00002108$ |
| 2026-06-08 | 21,084$ | 2.54$ | 0.00002186$ |
| 2026-06-07 | 20,076$ | 138.29$ | 0.00002106$ |
| 2026-06-06 | 20,200$ | 33.08$ | 0.00002013$ |
| 2026-06-05 | 22,622$ | 1.67$ | 0.00002030$ |
| 2026-06-04 | 26,691$ | 1.31$ | 0.00002268$ |
| 2026-06-03 | 24,849$ | 1,090.93$ | 0.00002676$ |
| 2026-06-02 | 23,501$ | 270.59$ | 0.00002497$ |
| 2026-06-01 | 23,501$ | 270.59$ | 0.00002356$ |
| 2026-05-31 | 24,269$ | 6.54$ | 0.00002356$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai