x402wall 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 3,655.88$ | 106.53$ | N/A |
| 2026-06-01 | 3,684.74$ | 416.24$ | 0.00000470$ |
| 2026-05-31 | 2,846.04$ | 1.64$ | 0.00000476$ |
| 2026-05-30 | 2,792.45$ | 18.17$ | 0.00000368$ |
| 2026-05-29 | 2,848.05$ | 3.50$ | 0.00000361$ |
| 2026-05-28 | 2,839.46$ | 3.49$ | 0.00000368$ |
| 2026-05-27 | 2,839.46$ | 3.49$ | 0.00000367$ |
| 2026-05-25 | 3,064.30$ | 76.35$ | 0.00000367$ |
| 2026-05-24 | 3,045.50$ | 75.88$ | 0.00000396$ |
| 2026-05-23 | 3,086.88$ | 20.88$ | 0.00000393$ |
| 2026-05-22 | 3,214.46$ | 4.18$ | 0.00000399$ |
| 2026-05-21 | 3,212.16$ | 4.18$ | 0.00000415$ |
| 2026-05-20 | 3,233.03$ | 66.93$ | 0.00000415$ |
| 2026-05-19 | 3,233.35$ | 66.94$ | 0.00000418$ |
| 2026-05-18 | 3,430.05$ | 47.70$ | 0.00000418$ |
| 2026-05-17 | 3,446.19$ | 54.67$ | 0.00000443$ |
| 2026-05-16 | 3,669.84$ | 43.06$ | 0.00000445$ |
| 2026-05-15 | 3,785.74$ | 6.95$ | 0.00000474$ |
| 2026-05-14 | 3,810.90$ | 60.78$ | 0.00000489$ |
| 2026-05-13 | 3,813.41$ | 1.56$ | 0.00000492$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai