Aetheron Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | $3,497.84 | $1.10 | N/A |
| 2026-05-24 | $3,471.91 | $1.093 | $0.00000350 |
| 2026-05-23 | $3,471.57 | $1.092 | $0.00000347 |
| 2026-05-16 | $3,653.53 | $13.85 | $0.00000347 |
| 2026-05-15 | $3,653.53 | $13.85 | $0.00000365 |
| 2026-05-13 | $3,952.52 | $1.68 | $0.00000365 |
| 2026-05-12 | $4,019.05 | $1.71 | $0.00000395 |
| 2026-05-11 | $3,967.82 | $10.34 | $0.00000402 |
| 2026-05-10 | $3,967.82 | $10.34 | $0.00000397 |
| 2026-05-06 | $3,539.88 | $20.40 | $0.00000397 |
| 2026-05-05 | $3,497.50 | $20.27 | $0.00000354 |
| 2026-05-04 | $3,516.41 | $20.27 | $0.00000352 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai