Aion Kurshistorikk
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | $103,732 | $32,908 | N/A |
| 2026-07-13 | $103,689 | $32,895 | $0.00018383 |
| 2026-07-12 | $103,723 | $32,908 | $0.00018390 |
| 2026-07-11 | $103,720 | $32,909 | $0.00018391 |
| 2026-07-10 | $103,705 | $32,902 | $0.00018389 |
| 2026-07-09 | $103,690 | $32,906 | $0.00018388 |
| 2026-07-08 | $103,672 | $32,896 | $0.00018386 |
| 2026-07-07 | $103,682 | $32,908 | $0.00018389 |
| 2026-07-06 | $103,670 | $32,902 | $0.00018388 |
| 2026-07-05 | $103,651 | $32,894 | $0.00018386 |
| 2026-07-04 | $103,634 | $32,898 | $0.00018385 |
| 2026-07-03 | $103,629 | $32,893 | $0.00018385 |
| 2026-07-02 | $103,601 | $32,894 | $0.00018381 |
| 2026-07-01 | $103,603 | $32,891 | $0.00018383 |
| 2026-06-30 | $104,682 | $32,875 | $0.00018576 |
| 2026-06-29 | $104,680 | $32,881 | $0.00018577 |
| 2026-06-28 | $104,668 | $32,879 | $0.00018576 |
| 2026-06-27 | $104,666 | $32,878 | $0.00018577 |
| 2026-06-26 | $104,664 | $32,879 | $0.00018578 |
| 2026-06-25 | $104,652 | $32,878 | $0.00018577 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår