Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock) Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | $28,874,745 | $1,940,642 | N/A |
| 2026-04-15 | $28,824,059 | $887,938 | $337.70 |
| 2026-04-14 | $27,693,630 | $1,461,230 | $333.71 |
| 2026-04-13 | $26,779,058 | $298,234 | $321.69 |
| 2026-04-12 | $27,208,692 | $251,634 | $313.38 |
| 2026-04-11 | $27,173,657 | $798,819 | $318.18 |
| 2026-04-10 | $27,211,011 | $3,509,067 | $317.72 |
| 2026-04-09 | $25,308,877 | $1,877,420 | $319.05 |
| 2026-04-08 | $25,276,891 | $1,511,653 | $317.80 |
| 2026-04-07 | $23,996,249 | $729,084 | $314.97 |
| 2026-04-06 | $23,531,020 | $231,364 | $299.59 |
| 2026-04-05 | $23,558,594 | $241,371 | $294.62 |
| 2026-04-04 | $23,620,397 | $259,346 | $294.93 |
| 2026-04-03 | $23,677,687 | $1,419,009 | $295.70 |
| 2026-04-02 | $23,973,875 | $1,454,228 | $296.39 |
| 2026-04-01 | $23,285,677 | $2,293,165 | $298.17 |
| 2026-03-31 | $21,336,462 | $1,388,853 | $289.29 |
| 2026-03-30 | $21,126,080 | $190,984 | $272.57 |
| 2026-03-29 | $21,091,077 | $262,802 | $274.18 |
| 2026-03-28 | $21,072,925 | $2,585,385 | $273.77 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai