Beatswap Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | $2,482,925 | $312,668 | N/A |
| 2026-03-31 | $2,494,584 | $474,513 | $0.01104724 |
| 2026-03-30 | $2,526,758 | $535,290 | $0.01109905 |
| 2026-03-29 | $2,503,691 | $711,952 | $0.01124227 |
| 2026-03-28 | $2,475,013 | $1,144,506 | $0.01113963 |
| 2026-03-27 | $2,158,476 | $191,219 | $0.01101206 |
| 2026-03-26 | $2,150,914 | $192,347 | $0.00960651 |
| 2026-03-25 | $2,293,866 | $554,914 | $0.00957937 |
| 2026-03-24 | $2,240,291 | $92,812 | $0.01020606 |
| 2026-03-23 | $2,233,054 | $69,070 | $0.01000567 |
| 2026-03-22 | $2,243,653 | $107,583 | $0.00993549 |
| 2026-03-21 | $2,223,419 | $204,749 | $0.00998275 |
| 2026-03-20 | $2,205,587 | $204,941 | $0.00989449 |
| 2026-03-19 | $2,191,830 | $384,851 | $0.00981955 |
| 2026-03-18 | $2,200,187 | $602,236 | $0.00975354 |
| 2026-03-17 | $2,209,540 | $325,293 | $0.00978935 |
| 2026-03-16 | $2,243,800 | $298,575 | $0.00982937 |
| 2026-03-15 | $2,268,906 | $356,141 | $0.00998330 |
| 2026-03-14 | $2,185,230 | $278,309 | $0.01008997 |
| 2026-03-13 | $2,188,448 | $359,545 | $0.00972271 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai