BEFE Kurshistorikk
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | $282,161 | $55,654 | N/A |
| 2026-07-02 | $279,247 | $49,811 | $0.00000295 |
| 2026-07-01 | $279,184 | $51,971 | $0.00000295 |
| 2026-06-30 | $280,186 | $56,188 | $0.00000296 |
| 2026-06-29 | $278,593 | $52,762 | $0.00000294 |
| 2026-06-28 | $292,221 | $49,299 | $0.00000292 |
| 2026-06-27 | $297,495 | $53,558 | $0.00000297 |
| 2026-06-26 | $302,616 | $52,370 | $0.00000303 |
| 2026-06-25 | $292,407 | $51,036 | $0.00000309 |
| 2026-06-24 | $295,602 | $50,436 | $0.00000312 |
| 2026-06-23 | $291,831 | $50,439 | $0.00000308 |
| 2026-06-22 | $298,131 | $48,380 | $0.00000315 |
| 2026-06-21 | $292,574 | $54,602 | $0.00000309 |
| 2026-06-20 | $293,126 | $51,532 | $0.00000310 |
| 2026-06-19 | $295,178 | $53,050 | $0.00000312 |
| 2026-06-18 | $292,506 | $50,239 | $0.00000309 |
| 2026-06-17 | $294,348 | $49,632 | $0.00000311 |
| 2026-06-16 | $291,458 | $49,635 | $0.00000308 |
| 2026-06-15 | $293,167 | $53,675 | $0.00000310 |
| 2026-06-14 | $292,294 | $53,596 | $0.00000309 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår