bibilabu Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | $13,572.87 | $157.82 | N/A |
| 2026-06-07 | $12,190.66 | $317.50 | $0.00001365 |
| 2026-06-06 | $12,393.36 | $1,227.85 | $0.00001212 |
| 2026-06-05 | $12,781.02 | $1,250.80 | $0.00001239 |
| 2026-06-04 | $17,969.19 | $578.86 | $0.00001272 |
| 2026-06-03 | $17,657.15 | $1,190.75 | $0.00001797 |
| 2026-06-02 | $21,143 | $692.60 | $0.00001770 |
| 2026-06-01 | $22,870 | $3,023.29 | $0.00002114 |
| 2026-05-31 | $26,064 | $3,984.69 | $0.00002287 |
| 2026-05-30 | $16,948.24 | $70.99 | $0.00002607 |
| 2026-05-29 | $16,797.68 | $2,144.86 | $0.00001695 |
| 2026-05-28 | $16,306.85 | $1,666.31 | $0.00001680 |
| 2026-05-27 | $20,031 | $2,600.51 | $0.00001631 |
| 2026-05-26 | $16,126.58 | $3,609.94 | $0.00002003 |
| 2026-05-25 | $19,237.92 | $230.44 | $0.00001604 |
| 2026-05-24 | $19,897.14 | $364.34 | $0.00001924 |
| 2026-05-23 | $21,194 | $4,536.20 | $0.00001990 |
| 2026-05-22 | $22,444 | $3,224.92 | $0.00002119 |
| 2026-05-21 | $35,660 | $1,010.83 | $0.00002257 |
| 2026-05-20 | $34,635 | $770.71 | $0.00003566 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai